| DATA | PAESE | DATO | ATTUALE | PREVISIONE | PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| FEB Lun 20 | JPY | BILANCIA COMMERCIALE gennaio | -1475b | -1468b | -205,1b |
| USD | MERCATI CHIUSI | ||||
| FEB Mar 21 | EUR | FIDUCIA DEI CONSUMATORI febbraio | -20,20 | - | -20,60 |
| FEB Mer 22 | EUR (FRA) | INFLAZIONE FINALE gennaio m/m | -0,40% | -0,20% | 0,40% |
| EUR (FRA) | INFLAZIONE FINALE gennaio y/y | 2,60% | 2,70% | 2,70% | |
| EUR | PMI FLASH MANIFATTURA febbraio | 49,0 | 49,5 | 48,8 | |
| EUR | PMI FLASH SERVIZI febbraio | 49,4 | 50,6 | 50,4 | |
| EUR | PMI FLASH COMPOSITO febbraio | 49,7 | 50,6 | 50,4 | |
| EUR (ITA) | INFLAZIONE FINALE gennaio m/m | -1,80% | -1,80% | -1,80% | |
| EUR (ITA) | INFLAZIONE FINALE gennaio y/y | 3,40% | 3,40% | 3,40% | |
| EUR | NUOVI ORDINI INDUSTRIALI dicembre m/m | 1,90% | 0,70% | -1,30% | |
| EUR | NUOVI ORDINI INDUSTRIALI dicembre y/y | -1,70% | -2,80% | -2,70% | |
| USD | VENDITE DI ABITAZIONI ESISTENTI gennaio | 4,65m | 4,61m | ||
| FEB Gio 23 | EUR (GER) | IFO m/m business climate febbraio | 108,8 | 108,3 | |
| EUR (GER) | IFO m/m current conditions febbraio | 116,4 | 116,3 | ||
| EUR (GER) | IFO m/m expectations febbraio | 102,0 | 100,9 | ||
| USD | RICHIESTE SUSSIDI DISOCCUPAZIONE (settimanale) | 354k | 348k | ||
| FEB Ven 24 | EUR (GER) | PIL FINALE Q4 q/q | - | -0,20% | |
| EUR (GER) | PIL FINALE Q4 y/y | - | 1,50% | ||
| EUR (ITA) | VENDITE AL DETTAGLIO dicembre m/m | - | -0,30% | ||
| EUR (ITA) | VENDITE AL DETTAGLIO dicembre y/y | - | -1,80% | ||
| GBP | PIL FINALE Q4 q/q | -0,20% | -0,20% | ||
| GBP | PIL FINALE Q4 y/y | 0,80% | 0,80% | ||
| USD | INDICE MICHIGAN SENTIMENT FINALE febbraio | - | 72,5 | ||
| USD | INDICE MICHIGAN ASPETTATIVE FINALE febbraio | - | 68,0 | ||
| USD | INDICE MICHIGAN CONDIZIONI ATTUALI FINALE febbraio | - | 79,6 | ||
| USD | VENDITA DI NUOVE ABITAZIONI gennaio | - | 0,307m | ||
in rosso dati peggiori delle attese; in verde dati migliori delle attese | |||||
Calendario macro-economico